A-liiga RM 2010/2011
| Ranking(s) |
| Lohko A |
| Rank | Team | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
A Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A KPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A Mousetrap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A MPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A Royal Mela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A RR Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lohko B |
| Rank | Team | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
A Bullets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A Fujitsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A Primo Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A Suvilahti Sports Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A Team ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A VHUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lohko C |
| Rank | Team | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
A BT-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A Charpaasit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A SB Habanero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A VEO/DHL Vaasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
A WTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


